Дошкольные образовательные учреждения Общеобразовательные учреждения Учреждения дополнительного образования
ГЛАВНАЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТЫ ГОСУСЛУГИ КОНТАКТЫ ГИА
ГЛАВНАЯ

подразделы текущего раздела

Данные о кадровом составе


Типы образовательных учреждений Количество молодых педагогов (возраст до 35 лет) Количество молодых спец-в (пед. стаж до 3 лет) Количество педагогов(стаж работы до 1 года) Количество пенсионеров Кол-во выпускников школ, вернувшихся работать педагогами
чел. % из них чл. Проф.союза (%) чел. % чел. % чел. %
МБОУ СОШ № 1 3 6 2/67% 2 4 1 2 24 51 17
МКОУ гимназия № 2 11 35.5 6/ 19.4 3 9.7 1 3.2 5 16 14
МБОУ лицей № 3 7 16% 6% 1 2% 1 2% 11 21% 8
МКОУ СОШ № 4 п. Анджиевский 9 17,6 3/33% 0 0 2 3,9% 10 19,6% 9
МБОУ СОШ№ 5 г. Минеральные Воды 4 8,6 0 0 0 0 0 12 26 4
МКОУ СОШ № 6 5 19 100% 1 4 1 4 9 33 0
МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды 4 8 8 4 7 3 6 19 36 0
МБОУ СОШ № 20 19 36,5 - 5 9,6 4 7,6 10 19.2 2
МБОУ гимназия№103 10 14,5 10 1 1,5 - - 26 3,8 8
МБОУ лицей № 104 11 22 25 1 2 0 0 13 25
МБОУ СОШ №111 7 20,6 71,4 - - 1 3 11 32,4 2
МБОУ СОШ № 1 с. Канглы 5 13,9 13,9 3 13,9 1 2,8 10 27,8 0
МКОУ СОШ № 2 с. Греческое 1 8% 8% 1 8% 1 8% 2 15,3% 1
МБОУ СОШ № 3 с. Гражданское 1 3 1 1 1 0 0 15 52 0
МКОУ СОШ № 4 с. Н. Александровка 6 30 100 2 10 0 0 3 15 3
МБОУ СОШ№ 5 с. Прикумка 10 23% 9 9 20,9% 6 14% 9 20,9% 22 выпускника за период существования школы (3 чел. за последние 3 года)
МКОУ СОШ № 6 с.Нагутское 4 12% 3% 1 3% 0 0 7 21% 16
МБОУ СОШ № 7 с. Марьины Колодцы 1 4% 1 (4%) 0 0 0 0 7 30% 6
МКОУ СОШ № 8 с. Ульяновка 4 17 100 0 0 0 0 4 17 13
МБОУ СОШ № 8 с. Левокумка 8 20,5 100 2 5,1 1 2,6 12 31 3
МКОУ СОШ № 9 с. Розовка 3 5 100 0 0 0 0 4 7 11
МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный 4 19 - 2 9 1 5 8 38 3
МБОУ СОШ № 11 п. Новотерский 5 15 6 0 0 0 0 3 9 3
МКОУ ООШ № 12 п. Ленинский 6 16 100 2 4 1 2 15 68 1
МКОУ СОШ № 14х. Красный Пахарь 24 22,6 15 17 16,3 8 7,6 11 10,5 0
МКОУ СОШ № 15 х. Садовый 2 12 2 2 12 2 12 3 18 0
МКОУ СОШ № 17 с. Сунжа 3 17 100 1 5,5 0 0 6 33 0
МКОУ СОШ № 18 п. Загорский 4 14 14 2 7 1 3,4 8 28 4
МБОУ СОШ№ 19 с. Побегайловка 5 17% 5 1 3% 1 3% 10 34% 15
МКОУ ООШ № 25 п. Бородыновка 1 6 6 1 6 0 0 5 29 0
ИТОГ: 187 165

   
 
 
 
    Сегодня 28.03.2024
    Четверг  

● Электронное обращение граждан
ВсОШ Всероссийская олимпиада школьников
ГИА Государственная итоговая аттестация
● Общее и дошкольное образование
● Механизмы управления качеством образования
● Родителям
● Ученикам
● Педагогам
● Открытые данные
● Воспитательная работа и дополнительное образование
● Информатизация, Интернет ресурсы
● Молодежная политика
● НОК УОД
● Противодействие коррупции
● Специальное образование
● Профсоюз
● Безопасность
● ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
● Ведомственный контроль
● Внутренний финансовый контроль и аудит
● "ТОЧКА РОСТА"
● Об оказании содействия гражданам в случае международного похищения детей
● Всероссийские проверочные работы (ВПР)
● Зачисление в общеобразовательные учреждения
● Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края
● РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
● Уроки истории Ставропольского края
● Летний отдых, питание



 

2024, Управление образования администрации Минераловодского муниципального округа